1 | Eva Catharina van Heek * Enschede Stad 13-09-1818, † 14-05-1899 |
2 | Gerrit Jan van Heek * Enschede Stad 01-07-1780, † Enschede Stad 06-09-1851 |
3 | Margaretha Hermina ter Kuile * Enschede Stad 19-07-1796, † Enschede Stad 15-03-1874 |
4 | Hendrik Jan van Heek * Delden Stad 07-10-1759, † Amsterdam (Nh) 08-07-1809 |
5 | Engelbertha Lasonder * Enschede Stad 09-02-1755, † Enschede Stad 09-12-1799 |
6 | Pieter ter Kuile * Enschede Stad 13-02-1774, † Enschede Stad 10-06-1807 |
7 | Eva Catharina van Heek * Enschede Stad 06-11-1768, † Enschede Stad 01-04-1826 |
8 | Gerrit Jan van Heek * Delden Stad 01-02-1728, † Delden Stad 26-07-1795 |
9 | Margaretha Lankheet * Buurse (Haaksbergen) 18-01-1733 |
10 | Jan Berend Lasonder * Enschede Stad in 1723, † Enschede Stad 22-12-1808 |
11 | Mina (Willemina) Lasonder * Enschede Stad ná 1-1-1710 vóór 1-1-1722, † Enschede Stad vóór 1782 |
12 | Engbert (Engelbert) ter Kuile * Enschede Stad 27-03-1740, † Enschede Stad 04-09-1808 |
13 | Catharina Mouritz * Amsterdam (Nh) 22-04-1739, † 29-06-1796 |
14 | = 8 |
15 | = 9 |
16 | Helmig van Heek * Delden Stad in 1695, † Delden Stad ná 1755 vóór 1758 |
17 | Fenna Geertruijd ten Oever * Steenwijkerwold (Ov) 04-12-1698, † Delden Stad 08-08-1768 |
18 | Jan Lankheet / op de Braam * Buurse (Haaksbergen) ná 1-1-1671 vóór 1-1-1713, † vóór 1755 |
19 | Eva Catharina ter Kuile * Enschede Stad 19-12-1701, † Enschede Stad 13-08-1768 |
20 | Barthold Lasonder * ná 1-1-1669 vóór 1-1-1682, † vóór 1749 |
21 | Margaretha Matthaei * ná 1-1-1678 vóór 1-1-1682 |
22 | Jacob Lasonder * Enschede Stad in 1678, † ná 1742 vóór 1748 |
23 | Geertruid Bekker * Enschede Stad ná 1-1-1678 vóór 1-1-1684, † ná 1732 vóór 1755 |
24 | Jan ter Kuile * Buurse (Haaksbergen) 04-11-1695, † Enschede Stad 10-04-1743 |
25 | Aaltje Oosterveld * Enschede Stad 01-10-1703, † Enschede Stad 11-02-1765 |
26 | Pieter Mouritz * ná 1-1-1674 vóór 1-1-1719 |
27 | Aaltje van Rossem * ná 1-1-1694 vóór 1-1-1721 |
28 | = 16 |
29 | = 17 |
30 | = 18 |
31 | = 19 |
32 | Gerrit Laurens / van Heek * Delden Stad ná 1-1-1666 vóór 1-1-1674, † in 1733 |
33 | Berendina Kuiper / Couper * Goor (Ov) 24-10-1663 |
36 | Geert Lankheet * ná 1-1-1645 vóór 1-1-1651 |
37 | Grietje te Langelo * ná 1-1-1635 vóór 1-1-1656 |
38 | Engbert (Engelbert) ter Kuile / Koelboer * Buurse (Haaksbergen) 04-01-1660, † 01-01-1748 |
39 | Hermken Lankheet * ná 1-1-1656 vóór 1-1-1671, † 16-05-1748 |
40 | Gerrit Lasonder * Gronau (Westfalen,D) ná 1-1-1638 vóór 1-1-1642, † ná 1715 vóór 1722 |
41 | Gesina Peek / Peck * Gronau (Westfalen,D) ná 1-1-1637 vóór 1-1-1650, † ná 1722 |
42 | Gerrit Matthaei * ná 1-1-1620 vóór 1-1-1657 |
43 | Fenneken Pothoff * ná 1-1-1640 vóór 1-1-1657 |
44 | Herman Lasonder * Enschede Stad ná 1-1-1650 vóór 1-1-1656, † ná 1688 |
46 | Jan Bekker * Enschede Stad ná 1-1-1630 vóór 1-1-1662, † Enschede Stad ná 1698 vóór 1703 |
47 | Janna Vos * ná 1-1-1645 vóór 1-1-1665, † Enschede Stad ná 1726 |
48 | = 38 |
49 | = 39 |
56 | = 32 |
57 | = 33 |
60 | = 36 |
61 | = 37 |
62 | = 38 |
63 | = 39 |
64 | Herm Laurens * ná 1-1-1600 vóór 1-1-1641, † vóór 1698 |
65 | Mechteld ten Grootenhuis * Oldenzaal Stad ná 1-1-1630 vóór 1-1-1646 |
66 | Wolter Coupers / Kuiper * ná 1-1-1598 vóór 1-1-1645 |
67 | Berendina van Hengel * ná 1-1-1618 vóór 1-1-1645 |
72 | Jan Lankheet * ná 1-1-1620 vóór 1-1-1632, † Haaksbergen 01-01-1705 |
73 | Eefse Wargerink * ná 1-1-1615 vóór 1-1-1632 |
76 | Jan ter Kuile / Cuhlen * ná 1-1-1603 vóór 1-1-1640, † Buurse (Haaksbergen) 19-02-1703 |
77 | Catharina Haarmühle * ná 1-1-1615 vóór 1-1-1641, † Buurse (Haaksbergen) 29-09-1683 |
78 | = 72 |
79 | = 73 |
80 | Berend Lasonder / Smit * ná 1-1-1603 vóór 1-1-1605, † Gronau (Westfalen,D) ná 1645 |
81 | Stijne Bekker * ná 1-1-1595 vóór 1-1-1607, † ná 1635 |
88 | Laurens Lasonder / Lasunders * Enschede Stad ná 1-1-1612 vóór 1-1-1618, † ná 1680 vóór 1684 |
89 | Geertgen Menkmaat * Enschede Stad in 1620 |
92 | Jan Bekker * Enschede Stad ná 1-1-1615 vóór 1-1-1623, † Enschede Stad ná 1675 vóór 1698 |
93 | Hermke Jorissen * Enschede Stad ná 1-1-1615 vóór 1-1-1632, † Enschede Stad ná 1698 |
96 | = 76 |
97 | = 77 |
98 | = 72 |
99 | = 73 |
112 | = 64 |
113 | = 65 |
114 | = 66 |
115 | = 67 |
120 | = 72 |
121 | = 73 |
124 | = 76 |
125 | = 77 |
126 | = 72 |
127 | = 73 |
128 | Hendrik Laurens * ná 1-1-1580 vóór 1-1-1585, † Delden Stad 11-11-1657 |
129 | N Helmichs * ná 1-1-1570 vóór 1-1-1606 |
130 | Jan ten Grootenhuis * Oldenzaal Stad ná 1-1-1590 vóór 1-1-1610, † Oldenzaal Stad ná 1664 |
131 | Catharina Tappen * Oldenzaal Stad ná 1-1-1600 vóór 1-1-1610, † ná 1664 |
144 | Geert Lankheet * ná 1-1-1590 vóór 1-1-1602 |
145 | Hendrikje Schulten / Lankheet * ná 1-1-1575 vóór 1-1-1600 |
146 | Arend Wargerink * ná 1-1-1565 vóór 1-1-1580, † ná 1645 vóór 1647 |
147 | Griete Schulten , † ná 1646 vóór 1650 |
156 | = 144 |
157 | = 145 |
158 | = 146 |
159 | = 147 |
160 | Laurens Lasonder * ná 1-1-1578 vóór 1-1-1583, † vóór 1626 |
161 | Margareta Cost * ná 1-1-1565 vóór 1-1-1585 |
162 | Lucas Bekker * ná 1-1-1568 vóór 1-1-1577, † ná 1606 |
163 | Wendela Tichels * ná 1-1-1575 vóór 1-1-1580, † ná 1595 |
176 | Leffert Lasonder / Smid * ná 1-1-1580 vóór 1-1-1590, † ná 1665 vóór 1670 |
177 | Grietje (Gredtken) Cost * Enschede Stad ná 1-1-1575 vóór 1-1-1590, † ná 1675 |
178 | Herman Minkmaat * ná 1-1-1594 vóór 1-1-1598, † ná 1636 |
179 | Aalke Verwoolde * ná 1-1-1580 vóór 1-1-1600 |
184 | = 162 |
185 | = 163 |
196 | = 144 |
197 | = 145 |
198 | = 146 |
199 | = 147 |
224 | = 128 |
225 | = 129 |
226 | = 130 |
227 | = 131 |
240 | = 144 |
241 | = 145 |
242 | = 146 |
243 | = 147 |
252 | = 144 |
253 | = 145 |
254 | = 146 |
255 | = 147 |
256 | N Laurens * ná 1-1-1546 vóór 1-1-1586 |
262 | Gerrit Tappen * ná 1-1-1550 vóór 1-1-1600 |
263 | Hadewich Kok * ná 1-1-1550 vóór 1-1-1600 |
288 | Hendrik Lankheet * ná 1-1-1555 vóór 1-1-1581 |
289 | Fenna Mollers * ná 1-1-1550 vóór 1-1-1586 |
290 | Jan Schulten / Lankheet * ná 1-1-1510 vóór 1-1-1591 |
312 | = 288 |
313 | = 289 |
314 | = 290 |
320 | Gerrit Lasonder / Laersunder / Smid * Enschede Stad ná 1-1-1540 vóór 1-1-1555, † 01-08-1616 |
321 | Elske Brouwer / Smits * in 1560 |
322 | Pelgrom Cost * Enschede Stad ná 1-1-1525 vóór 1-1-1560, † Gronau (Westfalen,D) ná 1615 |
323 | Catharina NN * ná 1-1-1535 vóór 1-1-1560, † Gronau (Westfalen,D) ná 1614 |
326 | Johan Tichels * ná 1-1-1530 vóór 1-1-1555, † ná 1605 |
327 | Anna NN * ná 1-1-1530 vóór 1-1-1560, † ná 1605 |
352 | = 320 |
353 | = 321 |
354 | Pelgrim Cost * ná 1-1-1521 vóór 1-1-1558, † ná 1597 vóór 1600 |
355 | Aale Lasonder / Smidt / Toytelink * Enschede Stad ná 1-1-1550 vóór 1-1-1560, † Enschede Stad ná 1633 vóór 1635 |
370 | = 326 |
371 | = 327 |
392 | = 288 |
393 | = 289 |
394 | = 290 |
448 | = 256 |
454 | = 262 |
455 | = 263 |
480 | = 288 |
481 | = 289 |
482 | = 290 |
504 | = 288 |
505 | = 289 |
506 | = 290 |
640 | Gert to Lasonder / Lasunder Den Olden * Enschede Stad ná 1-1-1493 vóór 1-1-1513, † ná 1578 |
642 | Wolter Brouwer * ná 1-1-1480 vóór 1-1-1520 |
644 | Berend Cost * Enschede Stad ná 1-1-1510 vóór 1-1-1530 |
645 | Wobbeke NN * ná 1-1-1520 vóór 1-1-1540, † Enschede Stad ná 1581 vóór 1584 |
704 | = 640 |
706 | = 642 |
708 | Joan Cost * Enschede Stad ná 1-1-1495 vóór 1-1-1514 |
709 | Anna van Delden? * ná 1-1-1485 vóór 1-1-1514, † ná 1577 |
710 | Johan to Lasonder * ná 1-1-1495 vóór 1-1-1535, † ná 1575 |
711 | Fenna NN / Lasonder * ná 1-1-1510 vóór 1-1-1535, † vóór 1575 |
1288 | Pelgrom Cost * Enschede Stad ná 1-1-1475 vóór 1-1-1515, † ná 1535 |
1289 | Jutte Clant * ná 1-1-1475 vóór 1-1-1515 |
1416 | Jan Cost * ná 1-1-1450 vóór 1-1-1520, † vóór 1574 |
2576 | = 1416 |
Deze pagina maakt onderdeel uit van het Twentebestand.