1 | Laurens Lasonder * Enschede Stad 17-09-1796 |
2 | Egbert Lasonder * Enschede Stad 21-10-1764, † Enschede Stad 18-07-1828 |
3 | Janna Pennink * Enschede Stad 07-10-1759, † Hengelo (Ov) 30-03-1830 |
4 | Laurens Lasonder * Enschede Stad 26-10-1738, † Enschede Stad 17-06-1808 |
5 | Fenna Margaretha Ottenhof * Enschede Stad 11-06-1736, † Enschede Stad 02-04-1813 |
6 | Hendrik Pennink * Enschede Stad 28-03-1691, † Enschede Stad 10-11-1770 |
7 | Gesina Bekker * Enschede Stad ná 1-1-1718 vóór 1-1-1725, † Enschede Stad 11-05-1802 |
8 | Jan Lasonder * Enschede Stad ná 1-1-1710 vóór 1-1-1713, † Deventer (Ov) in 1763 |
9 | Berendina Reiger * Enschede Stad ná 1-1-1710 vóór 1-1-1717, † ná 1748 |
10 | Egbert Ottenhof * ná 1-1-1671 vóór 1-1-1714, † vóór 1749 |
11 | Janna Tegeler * ná 1-1-1691 vóór 1-1-1715, † vóór 1749 |
12 | Hieronymus Pennink * Deventer (Ov) 29-09-1661, † Enschede Stad 14-09-1714 |
13 | Theodora Petereus * in 1663, † Enschede Stad 19-11-1740 |
14 | Laurens Bekker * Enschede Stad ná 1-1-1685 vóór 1-1-1700, † Enschede Stad ná 1758 |
15 | Anna Margaretha Lasonder * Enschede Stad ná 1-1-1683 vóór 1-1-1690, † vóór 1749 |
16 | Laurens Lasonder * Enschede Stad ná 1-1-1670 vóór 1-1-1680, † Enschede Stad vóór 1737 |
17 | Judith Stroink * Enschede Stad ná 1-1-1680 vóór 1-1-1683, † vóór 1751 |
18 | Claas Reiger * ná 1-1-1660 vóór 1-1-1699, † vóór 1749 |
19 | Aalke Bussier / Bossier * ná 1-1-1680 vóór 1-1-1702, † ná 1751 |
22 | Hermen Tegeler * ná 1-1-1650 vóór 1-1-1685, † ná 1748 |
24 | Gijsbert Pennink * ná 1-1-1596 vóór 1-1-1641 |
25 | Catharina Gerrits * ná 1-1-1616 vóór 1-1-1641 |
28 | Gerrit Bekker * Enschede Stad ná 1-1-1625 vóór 1-1-1667, † Enschede Stad ná 1716 vóór 1723 |
29 | NN van der Schildt * Gronau (Westfalen,D) ná 1-1-1650 vóór 1-1-1667 |
30 | Gerrit Lasonder * Gronau (Westfalen,D) ná 1-1-1638 vóór 1-1-1642, † ná 1715 vóór 1722 |
31 | Gesina Peek / Peck * Gronau (Westfalen,D) ná 1-1-1637 vóór 1-1-1650, † ná 1722 |
32 | = 30 |
33 | = 31 |
34 | Jan Stroink / Stroynck * Enschede Stad ná 1-1-1640 vóór 1-1-1652, † ná 1714 vóór 1727 |
35 | Ursula Bekker * ná 1-1-1645 vóór 1-1-1661, † vóór 1715 |
56 | Jan Bekker * Enschede Stad ná 1-1-1615 vóór 1-1-1623, † Enschede Stad ná 1675 vóór 1698 |
57 | Hermke Jorissen * Enschede Stad ná 1-1-1615 vóór 1-1-1632, † Enschede Stad ná 1698 |
60 | Berend Lasonder / Smit * ná 1-1-1603 vóór 1-1-1605, † Gronau (Westfalen,D) ná 1645 |
61 | Stijne Bekker * ná 1-1-1595 vóór 1-1-1607, † ná 1635 |
64 | = 60 |
65 | = 61 |
68 | Jorrien Stroink * Delden Stad ná 1-1-1611 vóór 1-1-1621, † Enschede Stad 20-08-1684 |
69 | Judith Wageler * Enschede Stad in 1617, † Enschede Stad vóór 1676 |
70 | = 56 |
71 | = 57 |
112 | Lucas Bekker * ná 1-1-1568 vóór 1-1-1577, † ná 1606 |
113 | Wendela Tichels * ná 1-1-1575 vóór 1-1-1580, † ná 1595 |
120 | Laurens Lasonder * ná 1-1-1578 vóór 1-1-1583, † vóór 1626 |
121 | Margareta Cost * ná 1-1-1565 vóór 1-1-1585 |
122 | = 112 |
123 | = 113 |
128 | = 120 |
129 | = 121 |
130 | = 112 |
131 | = 113 |
136 | Rutger Stroink * Delden Stad ná 1-1-1565 vóór 1-1-1575, † Delden Stad vóór 1628 |
137 | Jenneken Helmichdr * Delden Stad ná 1-1-1585 vóór 1-1-1591, † ná 1671 vóór 1673 |
138 | Johan Wageler * Enschede Stad ná 1-1-1550 vóór 1-1-1580, † Enschede Stad ná 1637 vóór 1643 |
139 | Harbertje de Laer * Enschede Stad ná 1-1-1570 vóór 1-1-1585, † Enschede Stad ná 1647 |
140 | = 112 |
141 | = 113 |
226 | Johan Tichels * ná 1-1-1530 vóór 1-1-1555, † ná 1605 |
227 | Anna NN * ná 1-1-1530 vóór 1-1-1560, † ná 1605 |
240 | Gerrit Lasonder / Laersunder / Smid * Enschede Stad ná 1-1-1540 vóór 1-1-1555, † 01-08-1616 |
241 | Elske Brouwer / Smits * in 1560 |
242 | Pelgrom Cost * Enschede Stad ná 1-1-1525 vóór 1-1-1560, † Gronau (Westfalen,D) ná 1615 |
243 | Catharina NN * ná 1-1-1535 vóór 1-1-1560, † Gronau (Westfalen,D) ná 1614 |
246 | = 226 |
247 | = 227 |
256 | = 240 |
257 | = 241 |
258 | = 242 |
259 | = 243 |
262 | = 226 |
263 | = 227 |
272 | Albert Stroink * Delden Stad ná 1-1-1535 vóór 1-1-1551, † vóór 1613 |
273 | Catharina NN * ná 1-1-1515 vóór 1-1-1571, † ná 1616 vóór 1618 |
276 | Hendrik ten Wageler * Enschede Stad ná 1-1-1520 vóór 1-1-1560, † Enschede Stad ná 1597 vóór 1611 |
277 | Gertken NN * ná 1-1-1540 vóór 1-1-1565, † Enschede Stad ná 1597 vóór 1610 |
282 | = 226 |
283 | = 227 |
480 | Gert to Lasonder / Lasunder Den Olden * Enschede Stad ná 1-1-1493 vóór 1-1-1513, † ná 1578 |
482 | Wolter Brouwer * ná 1-1-1480 vóór 1-1-1520 |
484 | Berend Cost * Enschede Stad ná 1-1-1510 vóór 1-1-1530 |
485 | Wobbeke NN * ná 1-1-1520 vóór 1-1-1540, † Enschede Stad ná 1581 vóór 1584 |
512 | = 480 |
514 | = 482 |
516 | = 484 |
517 | = 485 |
544 | Rotger Stroink * Delden Stad ná 1-1-1500 vóór 1-1-1515, † ná 1556 vóór 1559 |
545 | Jenneken Lentelink * ná 1-1-1510 vóór 1-1-1520, † ná 1578 |
968 | Pelgrom Cost * Enschede Stad ná 1-1-1475 vóór 1-1-1515, † ná 1535 |
969 | Jutte Clant * ná 1-1-1475 vóór 1-1-1515 |
1032 | = 968 |
1033 | = 969 |
1088 | Arndt Stroink * Goor (Ov) ná 1-1-1475 vóór 1-1-1488, † Delden Stad ná 1555 |
1089 | Heylle NN * ná 1-1-1475 vóór 1-1-1500 |
1936 | Jan Cost * ná 1-1-1450 vóór 1-1-1520, † vóór 1574 |
2064 | = 1936 |
Deze pagina maakt onderdeel uit van het Twentebestand.