1 | Aleida Lasonder * Enschede Stad ná 1-1-1652 vóór 1-1-1667, † Oldenzaal Stad ná 1734 |
2 | Egbert Lasonder * ná 1-1-1645 vóór 1-1-1649 |
3 | Ursula Bekker * Enschede Stad ná 1-1-1645 vóór 1-1-1669, † Enschede Stad vóór 1715 |
4 | Lodewijk Lasonder * in 1630, † Enschede Stad ná 1678 vóór 1685 |
5 | Fenne ten Tije * ná 1-1-1627 vóór 1-1-1631, † vóór 1694 |
6 | Lucas Bekker * Enschede Stad ná 1-1-1622 vóór 1-1-1635, † Enschede Stad 03-03-1704 |
7 | Berta Schouwink * Enschede Stad ná 1-1-1620 vóór 1-1-1630, † Enschede Stad ná 1653 vóór 1670 |
8 | Gerrit Lasonder * ná 1-1-1600 vóór 1-1-1608, † in 1640 |
9 | Marije Bekker * ná 1-1-1595 vóór 1-1-1610, † Enschede Stad ná 1635 |
10 | Engelbert ten Thije * ná 1-1-1580 vóór 1-1-1611, † ná 1654 |
11 | Griete ten Varwick * ná 1-1-1585 vóór 1-1-1611 |
12 | Geert Bekker * Enschede Stad ná 1-1-1595 vóór 1-1-1605 |
13 | Catharina Lasonder * Enschede Stad ná 1-1-1603 vóór 1-1-1605 |
14 | Herman Schouwink * Enschede Stad ná 1-1-1560 vóór 1-1-1590, † Enschede Stad ná 1679 vóór 1682 |
15 | Aal Jorissen * ná 1-1-1580 vóór 1-1-1590 |
16 | Laurens Lasonder * ná 1-1-1578 vóór 1-1-1583, † vóór 1626 |
17 | Margareta Cost * ná 1-1-1565 vóór 1-1-1585 |
18 | Lucas Bekker * ná 1-1-1568 vóór 1-1-1577, † ná 1606 |
19 | Wendela Tichels * ná 1-1-1575 vóór 1-1-1580, † ná 1595 |
24 | = 18 |
25 | = 19 |
26 | = 16 |
27 | = 17 |
32 | Gerrit Lasonder / Laersunder / Smid * Enschede Stad ná 1-1-1540 vóór 1-1-1555, † 01-08-1616 |
33 | Elske Brouwer / Smits * in 1560 |
34 | Pelgrom Cost * Enschede Stad ná 1-1-1525 vóór 1-1-1560, † Gronau (Westfalen,D) ná 1615 |
35 | Catharina NN * ná 1-1-1535 vóór 1-1-1560, † Gronau (Westfalen,D) ná 1614 |
38 | Johan Tichels * ná 1-1-1530 vóór 1-1-1555, † ná 1605 |
39 | Anna NN * ná 1-1-1530 vóór 1-1-1560, † ná 1605 |
50 | = 38 |
51 | = 39 |
52 | = 32 |
53 | = 33 |
54 | = 34 |
55 | = 35 |
64 | Gert to Lasonder / Lasunder Den Olden * Enschede Stad ná 1-1-1493 vóór 1-1-1513, † ná 1578 |
66 | Wolter Brouwer * ná 1-1-1480 vóór 1-1-1520 |
68 | Berend Cost * Enschede Stad ná 1-1-1510 vóór 1-1-1530 |
69 | Wobbeke NN * ná 1-1-1520 vóór 1-1-1540, † Enschede Stad ná 1581 vóór 1584 |
104 | = 64 |
106 | = 66 |
108 | = 68 |
109 | = 69 |
136 | Pelgrom Cost * Enschede Stad ná 1-1-1475 vóór 1-1-1515, † ná 1535 |
137 | Jutte Clant * ná 1-1-1475 vóór 1-1-1515 |
216 | = 136 |
217 | = 137 |
272 | Jan Cost * ná 1-1-1450 vóór 1-1-1520, † vóór 1574 |
432 | = 272 |
Deze pagina maakt onderdeel uit van het Twentebestand.