1 | Margaretha Elisabeth van Heek * Enschede Stad 01-02-1789, † Bad Bentheim (Neders.,D) 24-04-1864 |
2 | Hendrik Jan van Heek * Delden Stad 07-10-1759, † Amsterdam (Nh) 08-07-1809 |
3 | Engelbertha Lasonder * Enschede Stad 09-02-1755, † Enschede Stad 09-12-1799 |
4 | Gerrit Jan van Heek * Delden Stad 01-02-1728, † Delden Stad 26-07-1795 |
5 | Margaretha Lankheet * Buurse (Haaksbergen) 18-01-1733 |
6 | Jan Berend Lasonder * Enschede Stad in 1723, † Enschede Stad 22-12-1808 |
7 | Mina (Willemina) Lasonder * Enschede Stad ná 1-1-1710 vóór 1-1-1722, † Enschede Stad vóór 1782 |
8 | Helmig van Heek * Delden Stad in 1695, † Delden Stad ná 1755 vóór 1758 |
9 | Fenna Geertruijd ten Oever * Steenwijkerwold (Ov) 04-12-1698, † Delden Stad 08-08-1768 |
10 | Jan Lankheet / op de Braam * Buurse (Haaksbergen) ná 1-1-1671 vóór 1-1-1713, † vóór 1755 |
11 | Eva Catharina ter Kuile * Enschede Stad 19-12-1701, † Enschede Stad 13-08-1768 |
12 | Barthold Lasonder * ná 1-1-1669 vóór 1-1-1682, † vóór 1749 |
13 | Margaretha Matthaei * ná 1-1-1678 vóór 1-1-1682 |
14 | Jacob Lasonder * Enschede Stad in 1678, † ná 1742 vóór 1748 |
15 | Geertruid Bekker * Enschede Stad ná 1-1-1678 vóór 1-1-1684, † ná 1732 vóór 1755 |
16 | Gerrit Laurens / van Heek * Delden Stad ná 1-1-1666 vóór 1-1-1674, † in 1733 |
17 | Berendina Kuiper / Couper * Goor (Ov) 24-10-1663 |
20 | Geert Lankheet * ná 1-1-1645 vóór 1-1-1651 |
21 | Grietje te Langelo * ná 1-1-1635 vóór 1-1-1656 |
22 | Engbert (Engelbert) ter Kuile / Koelboer * Buurse (Haaksbergen) 04-01-1660, † 01-01-1748 |
23 | Hermken Lankheet * ná 1-1-1656 vóór 1-1-1671, † 16-05-1748 |
24 | Gerrit Lasonder * Gronau (Westfalen,D) ná 1-1-1638 vóór 1-1-1642, † ná 1715 vóór 1722 |
25 | Gesina Peek / Peck * Gronau (Westfalen,D) ná 1-1-1637 vóór 1-1-1650, † ná 1722 |
26 | Gerrit Matthaei * ná 1-1-1620 vóór 1-1-1657 |
27 | Fenneken Pothoff * ná 1-1-1640 vóór 1-1-1657 |
28 | Herman Lasonder * Enschede Stad ná 1-1-1650 vóór 1-1-1656, † ná 1688 |
30 | Jan Bekker * Enschede Stad ná 1-1-1630 vóór 1-1-1662, † Enschede Stad ná 1698 vóór 1703 |
31 | Janna Vos * ná 1-1-1645 vóór 1-1-1665, † Enschede Stad ná 1726 |
32 | Herm Laurens * ná 1-1-1600 vóór 1-1-1641, † vóór 1698 |
33 | Mechteld ten Grootenhuis * Oldenzaal Stad ná 1-1-1630 vóór 1-1-1646 |
34 | Wolter Coupers / Kuiper * ná 1-1-1598 vóór 1-1-1645 |
35 | Berendina van Hengel * ná 1-1-1618 vóór 1-1-1645 |
40 | Jan Lankheet * ná 1-1-1620 vóór 1-1-1632, † Haaksbergen 01-01-1705 |
41 | Eefse Wargerink * ná 1-1-1615 vóór 1-1-1632 |
44 | Jan ter Kuile / Cuhlen * ná 1-1-1603 vóór 1-1-1640, † Buurse (Haaksbergen) 19-02-1703 |
45 | Catharina Haarmühle * ná 1-1-1615 vóór 1-1-1641, † Buurse (Haaksbergen) 29-09-1683 |
46 | = 40 |
47 | = 41 |
48 | Berend Lasonder / Smit * ná 1-1-1603 vóór 1-1-1605, † Gronau (Westfalen,D) ná 1645 |
49 | Stijne Bekker * ná 1-1-1595 vóór 1-1-1607, † ná 1635 |
56 | Laurens Lasonder / Lasunders * Enschede Stad ná 1-1-1612 vóór 1-1-1618, † ná 1680 vóór 1684 |
57 | Geertgen Menkmaat * Enschede Stad in 1620 |
60 | Jan Bekker * Enschede Stad ná 1-1-1615 vóór 1-1-1623, † Enschede Stad ná 1675 vóór 1698 |
61 | Hermke Jorissen * Enschede Stad ná 1-1-1615 vóór 1-1-1632, † Enschede Stad ná 1698 |
64 | Hendrik Laurens * ná 1-1-1580 vóór 1-1-1585, † Delden Stad 11-11-1657 |
65 | N Helmichs * ná 1-1-1570 vóór 1-1-1606 |
66 | Jan ten Grootenhuis * Oldenzaal Stad ná 1-1-1590 vóór 1-1-1610, † Oldenzaal Stad ná 1664 |
67 | Catharina Tappen * Oldenzaal Stad ná 1-1-1600 vóór 1-1-1610, † ná 1664 |
80 | Geert Lankheet * ná 1-1-1590 vóór 1-1-1602 |
81 | Hendrikje Schulten / Lankheet * ná 1-1-1575 vóór 1-1-1600 |
82 | Arend Wargerink * ná 1-1-1565 vóór 1-1-1580, † ná 1645 vóór 1647 |
83 | Griete Schulten , † ná 1646 vóór 1650 |
92 | = 80 |
93 | = 81 |
94 | = 82 |
95 | = 83 |
96 | Laurens Lasonder * ná 1-1-1578 vóór 1-1-1583, † vóór 1626 |
97 | Margareta Cost * ná 1-1-1565 vóór 1-1-1585 |
98 | Lucas Bekker * ná 1-1-1568 vóór 1-1-1577, † ná 1606 |
99 | Wendela Tichels * ná 1-1-1575 vóór 1-1-1580, † ná 1595 |
112 | Leffert Lasonder / Smid * ná 1-1-1580 vóór 1-1-1590, † ná 1665 vóór 1670 |
113 | Grietje (Gredtken) Cost * Enschede Stad ná 1-1-1575 vóór 1-1-1590, † ná 1675 |
114 | Herman Minkmaat * ná 1-1-1594 vóór 1-1-1598, † ná 1636 |
115 | Aalke Verwoolde * ná 1-1-1580 vóór 1-1-1600 |
120 | = 98 |
121 | = 99 |
128 | N Laurens * ná 1-1-1546 vóór 1-1-1586 |
134 | Gerrit Tappen * ná 1-1-1550 vóór 1-1-1600 |
135 | Hadewich Kok * ná 1-1-1550 vóór 1-1-1600 |
160 | Hendrik Lankheet * ná 1-1-1555 vóór 1-1-1581 |
161 | Fenna Mollers * ná 1-1-1550 vóór 1-1-1586 |
162 | Jan Schulten / Lankheet * ná 1-1-1510 vóór 1-1-1591 |
184 | = 160 |
185 | = 161 |
186 | = 162 |
192 | Gerrit Lasonder / Laersunder / Smid * Enschede Stad ná 1-1-1540 vóór 1-1-1555, † 01-08-1616 |
193 | Elske Brouwer / Smits * in 1560 |
194 | Pelgrom Cost * Enschede Stad ná 1-1-1525 vóór 1-1-1560, † Gronau (Westfalen,D) ná 1615 |
195 | Catharina NN * ná 1-1-1535 vóór 1-1-1560, † Gronau (Westfalen,D) ná 1614 |
198 | Johan Tichels * ná 1-1-1530 vóór 1-1-1555, † ná 1605 |
199 | Anna NN * ná 1-1-1530 vóór 1-1-1560, † ná 1605 |
224 | = 192 |
225 | = 193 |
226 | Pelgrim Cost * ná 1-1-1521 vóór 1-1-1558, † ná 1597 vóór 1600 |
227 | Aale Lasonder / Smidt / Toytelink * Enschede Stad ná 1-1-1550 vóór 1-1-1560, † Enschede Stad ná 1633 vóór 1635 |
242 | = 198 |
243 | = 199 |
384 | Gert to Lasonder / Lasunder Den Olden * Enschede Stad ná 1-1-1493 vóór 1-1-1513, † ná 1578 |
386 | Wolter Brouwer * ná 1-1-1480 vóór 1-1-1520 |
388 | Berend Cost * Enschede Stad ná 1-1-1510 vóór 1-1-1530 |
389 | Wobbeke NN * ná 1-1-1520 vóór 1-1-1540, † Enschede Stad ná 1581 vóór 1584 |
448 | = 384 |
450 | = 386 |
452 | Joan Cost * Enschede Stad ná 1-1-1495 vóór 1-1-1514 |
453 | Anna van Delden? * ná 1-1-1485 vóór 1-1-1514, † ná 1577 |
454 | Johan to Lasonder * ná 1-1-1495 vóór 1-1-1535, † ná 1575 |
455 | Fenna NN / Lasonder * ná 1-1-1510 vóór 1-1-1535, † vóór 1575 |
776 | Pelgrom Cost * Enschede Stad ná 1-1-1475 vóór 1-1-1515, † ná 1535 |
777 | Jutte Clant * ná 1-1-1475 vóór 1-1-1515 |
904 | Jan Cost * ná 1-1-1450 vóór 1-1-1520, † vóór 1574 |
1552 | = 904 |
Deze pagina maakt onderdeel uit van het Twentebestand.