1 | Wilhelmina Stroink * Enschede Stad 23-10-1781, † Enschede Stad 30-01-1783 |
2 | Jan Stroink * Enschede Stad 11-11-1744, † Enschede Stad 18-10-1807 |
3 | Gesina Grijp * Nordhorn (Neders.,D) 01-06-1751, † Enschede Stad 19-04-1784 |
4 | Jurriaan Stroink * Enschede Stad in 1704, † 15-01-1764 |
5 | Herberdina Keller * Losser (Losser) 10-06-1703, † Enschede Stad 06-09-1751 |
6 | Willem Grijp * ná 1-1-1686 vóór 1-1-1721 |
7 | Geertruid Elshof * Enschede Stad in 1711, † Nordhorn (Neders.,D) 06-04-1801 |
8 | Herm Stroink * Enschede Stad ná 1-1-1640 vóór 1-1-1651, † Enschede Stad in 1721 |
9 | Catharina Lasonder * Enschede Stad ná 1-1-1660 vóór 1-1-1670, † ná 1727 |
10 | Hendrik Keller * Nordhorn (Neders.,D) 10-06-1669, † Losser (Losser) 20-07-1750 |
11 | Aleida Leurink * Enschede Stad 24-09-1682, † Losser (Losser) 15-08-1755 |
14 | Gerrit Elshof * Delden Stad 05-01-1662, † Enschede Stad ná 1739 |
15 | Gesina Leurink * Enschede Stad ná 1-1-1665 vóór 1-1-1677, † Enschede Stad ná 1721 vóór 1739 |
16 | Jorrien Stroink * Delden Stad ná 1-1-1611 vóór 1-1-1621, † Enschede Stad 20-08-1684 |
17 | Judith Wageler * Enschede Stad in 1617, † Enschede Stad vóór 1676 |
18 | Laurens Lasonder / Lasunders * Enschede Stad ná 1-1-1612 vóór 1-1-1618, † ná 1680 vóór 1684 |
19 | Geertgen Menkmaat * Enschede Stad in 1620 |
20 | Christiaan Keller * ná 1-1-1604 vóór 1-1-1649 |
21 | Anna Staverman * ná 1-1-1646 vóór 1-1-1651 |
22 | Jan Leurink * Enschede Stad ná 1-1-1638 vóór 1-1-1645, † Enschede Stad 21-12-1694 |
23 | Herberdina (Harbertje) Stroink * Enschede Stad ná 1-1-1640 vóór 1-1-1648, † Enschede Stad 19-08-1694 |
28 | Berend Elshof * ná 1-1-1605 vóór 1-1-1655, † vóór 1675 |
29 | NN NN * ná 1-1-1625 vóór 1-1-1673 |
30 | = 22 |
31 | = 23 |
32 | Rutger Stroink * Delden Stad ná 1-1-1565 vóór 1-1-1575, † Delden Stad vóór 1628 |
33 | Jenneken Helmichdr * Delden Stad ná 1-1-1585 vóór 1-1-1591, † ná 1671 vóór 1673 |
34 | Johan Wageler * Enschede Stad ná 1-1-1550 vóór 1-1-1580, † Enschede Stad ná 1637 vóór 1643 |
35 | Harbertje de Laer * Enschede Stad ná 1-1-1570 vóór 1-1-1585, † Enschede Stad ná 1647 |
36 | Leffert Lasonder / Smid * ná 1-1-1580 vóór 1-1-1590, † ná 1665 vóór 1670 |
37 | Grietje (Gredtken) Cost * Enschede Stad ná 1-1-1575 vóór 1-1-1590, † ná 1675 |
38 | Herman Minkmaat * ná 1-1-1594 vóór 1-1-1598, † ná 1636 |
39 | Aalke Verwoolde * ná 1-1-1580 vóór 1-1-1600 |
42 | Jan Staverman * ná 1-1-1630 vóór 1-1-1640, † ná 1675 |
44 | Engelbert Leuring * Epe (Münsterland) ná 1-1-1585 vóór 1-1-1605, † Enschede Stad vóór 1668 |
45 | Geese Voss * Epe (Münsterland) ná 1-1-1605 vóór 1-1-1610, † Enschede Stad ná 1654 |
46 | = 16 |
47 | = 17 |
60 | = 44 |
61 | = 45 |
62 | = 16 |
63 | = 17 |
64 | Albert Stroink * Delden Stad ná 1-1-1535 vóór 1-1-1551, † vóór 1613 |
65 | Catharina NN * ná 1-1-1515 vóór 1-1-1571, † ná 1616 vóór 1618 |
68 | Hendrik ten Wageler * Enschede Stad ná 1-1-1520 vóór 1-1-1560, † Enschede Stad ná 1597 vóór 1611 |
69 | Gertken NN * ná 1-1-1540 vóór 1-1-1565, † Enschede Stad ná 1597 vóór 1610 |
72 | Gerrit Lasonder / Laersunder / Smid * Enschede Stad ná 1-1-1540 vóór 1-1-1555, † 01-08-1616 |
73 | Elske Brouwer / Smits * in 1560 |
74 | Pelgrim Cost * ná 1-1-1521 vóór 1-1-1558, † ná 1597 vóór 1600 |
75 | Aale Lasonder / Smidt / Toytelink * Enschede Stad ná 1-1-1550 vóór 1-1-1560, † Enschede Stad ná 1633 vóór 1635 |
92 | = 32 |
93 | = 33 |
94 | = 34 |
95 | = 35 |
124 | = 32 |
125 | = 33 |
126 | = 34 |
127 | = 35 |
128 | Rotger Stroink * Delden Stad ná 1-1-1500 vóór 1-1-1515, † ná 1556 vóór 1559 |
129 | Jenneken Lentelink * ná 1-1-1510 vóór 1-1-1520, † ná 1578 |
144 | Gert to Lasonder / Lasunder Den Olden * Enschede Stad ná 1-1-1493 vóór 1-1-1513, † ná 1578 |
146 | Wolter Brouwer * ná 1-1-1480 vóór 1-1-1520 |
148 | Joan Cost * Enschede Stad ná 1-1-1495 vóór 1-1-1514 |
149 | Anna van Delden? * ná 1-1-1485 vóór 1-1-1514, † ná 1577 |
150 | Johan to Lasonder * ná 1-1-1495 vóór 1-1-1535, † ná 1575 |
151 | Fenna NN / Lasonder * ná 1-1-1510 vóór 1-1-1535, † vóór 1575 |
184 | = 64 |
185 | = 65 |
188 | = 68 |
189 | = 69 |
248 | = 64 |
249 | = 65 |
252 | = 68 |
253 | = 69 |
256 | Arndt Stroink * Goor (Ov) ná 1-1-1475 vóór 1-1-1488, † Delden Stad ná 1555 |
257 | Heylle NN * ná 1-1-1475 vóór 1-1-1500 |
296 | Jan Cost * ná 1-1-1450 vóór 1-1-1520, † vóór 1574 |
368 | = 128 |
369 | = 129 |
496 | = 128 |
497 | = 129 |
736 | = 256 |
737 | = 257 |
992 | = 256 |
993 | = 257 |
Deze pagina maakt onderdeel uit van het Twentebestand.