1 | Carolina Bernhardina Racer * Oldenzaal Stad 28-10-1778, † Oldenzaal Stad 24-03-1857 |
2 | Jan Willem Racer * Delden Stad 01-07-1736, † Oldenzaal Stad 02-10-1816 |
3 | Anna Jacoba Wilhelmina Werndly / van Coeverden * Coevorden (Dr) 03-07-1735 |
4 | Georg Frederik Racer * ná 1-1-1671 vóór 1-1-1716, † 01-01-1748 |
5 | Aleida van den Berg * ná 1-1-1698 vóór 1-1-1716 |
6 | Hans Jacob Werndly * Coevorden (Dr) 26-07-1697, † Oldenzaal Stad 02-01-1786 |
7 | Johanna Clinge * in 1694, † 09-05-1778 |
10 | Charles van den Berg * 01-01-1678 |
11 | Anna Geertruid Stokman * Enschede Stad ná 1-1-1653 vóór 1-1-1681 |
22 | Evert Stockman * Enschede Stad ná 1-1-1627 vóór 1-1-1641, † Enschede Stad 09-01-1727 |
23 | Aleida Cost * Enschede Stad ná 1-1-1645 vóór 1-1-1656, † Enschede Stad 23-05-1737 |
44 | Gerardus Stockman / Stockmannus * Duitsland ná 1-1-1581 vóór 1-1-1616, † Enschede Stad in 1681 |
45 | Anneken Steinfurt * Duitsland ná 1-1-1585 vóór 1-1-1621, † Enschede Stad 19-02-1685 |
46 | Jan Cost * in 1621, † Enschede Stad 16-11-1686 |
47 | Sara Budde * in 1627, † Enschede Stad 22-11-1706 |
92 | Jan Cost / Junior? * Enschede Stad ná 1-1-1580 vóór 1-1-1586, † 28-03-1666 |
93 | Catharina Lasonder * Enschede Stad ná 1-1-1585 vóór 1-1-1590, † Enschede Stad 22-10-1664 |
94 | Herman Budde * ná 1-1-1560 vóór 1-1-1610 |
95 | Geertruyd van der Marck * ná 1-1-1585 vóór 1-1-1610 |
184 | Pelgrim Cost * ná 1-1-1521 vóór 1-1-1558, † ná 1597 vóór 1600 |
185 | Aale Lasonder / Smidt / Toytelink * Enschede Stad ná 1-1-1550 vóór 1-1-1560, † Enschede Stad ná 1633 vóór 1635 |
186 | Gerrit Lasonder / Laersunder / Smid * Enschede Stad ná 1-1-1540 vóór 1-1-1555, † 01-08-1616 |
187 | Elske Brouwer / Smits * in 1560 |
368 | Joan Cost * Enschede Stad ná 1-1-1495 vóór 1-1-1514 |
369 | Anna van Delden? * ná 1-1-1485 vóór 1-1-1514, † ná 1577 |
370 | Johan to Lasonder * ná 1-1-1495 vóór 1-1-1535, † ná 1575 |
371 | Fenna NN / Lasonder * ná 1-1-1510 vóór 1-1-1535, † vóór 1575 |
372 | Gert to Lasonder / Lasunder Den Olden * Enschede Stad ná 1-1-1493 vóór 1-1-1513, † ná 1578 |
374 | Wolter Brouwer * ná 1-1-1480 vóór 1-1-1520 |
736 | Jan Cost * ná 1-1-1450 vóór 1-1-1520, † vóór 1574 |
Deze pagina maakt onderdeel uit van het Twentebestand.