1 | Engel Krasenberg * Losser (Losser) 27-07-1790, † Losser (Losser) 30-09-1821 |
2 | Jan Krasenberg * Losser (Losser) 04-11-1743, † Losser (Losser) 26-11-1804 |
3 | Fenne Greve * Losser (Losser) 08-03-1756, † Losser (Losser) 23-06-1817 |
4 | Geerlig Krasenberg / Crasenborg * ná 1-1-1710 vóór 1-1-1716, † Losser (Losser) 22-04-1763 |
5 | Janna Ellerink / Elderink * Losser (Losser) 30-11-1719, † Losser (Losser) 27-05-1761 |
6 | Jan Greve * Losser (Losser) 21-04-1728, † vóór 1806 |
7 | Berendina Bos / Bossink / Bosman * Losser (Losser) 15-06-1734, † Losser (Losser) 04-08-1806 |
8 | Jan Krasenberg * Losser (Losser) 19-06-1687, † vóór 1748 |
9 | Engele Smid * ná 1-1-1686 vóór 1-1-1692, † Losser (Losser) 13-11-1775 |
10 | Gerrit Elderink / Elferink * ná 1-1-1647 vóór 1-1-1694 |
11 | Christina Dengeman / ter Denge * Losser (Losser) 04-07-1688 |
12 | Jan Greve * ná 1-1-1659 vóór 1-1-1706 |
13 | Janna Smid / Smit * ná 1-1-1682 vóór 1-1-1710 |
14 | Jan Buschman / Bosman / Bossink * ná 1-1-1667 vóór 1-1-1715 |
15 | Aal Huls * ná 1-1-1698 vóór 1-1-1715 |
16 | Jan Krasenberg * ná 1-1-1639 vóór 1-1-1657 |
17 | Gesina Hollink * ná 1-1-1645 vóór 1-1-1659 |
22 | Lambert ter Denge / Dengeman * ná 1-1-1640 vóór 1-1-1665 |
23 | NN NN * ná 1-1-1643 vóór 1-1-1667 |
Deze pagina maakt onderdeel uit van het Twentebestand.